【※取扱終了】NewtonEverett ハイリグナンフラックスシードオイル 1000mg 1本/60ソフトジェル 亜麻仁オイル αリノレン酸 オレイン酸
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 2,080 | @2,080 |
| 2本 | 3,280 | @1,640 |
| 3本 | 4,680 | @1,560 |
【※再入荷日程未定】Swanson サイリウムハスク 610mg 1本/100カプセル オオバコ
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 3,180 | @3,180 |
| 2本 | 4,580 | @2,290 |
| 3本 | 5,180 | @1,727 |
| 6本 | 8,780 | @1,463 |
【※取扱終了】Swanson バレリアンルート 475mg 1本/100カプセル カノコソウ スワンソン
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 3,280 | @3,280 |
| 3本 | 6,580 | @2,193 |
| 6本 | 10,880 | @1,813 |
| 12本 | 19,180 | @1,598 |
【※取扱終了】VitalMe スピルリナ 750mg 1本/120錠 スーパーフード バイタルミー
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 1,700 | @1,700 |
| 3本 | 3,400 | @1,113 |
【取扱終了】VitalMe CoQ10 300mg 1本/120錠 コエンザイムQ10 バイタルミー
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 2,950 | @2,950 |
| 3本 | 6,780 | @2,260 |
【※取扱終了】SourceNaturals L-シトルリン 1000mg 1本/120錠
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 7,380 | @7,380 |
| 2本 | 13,080 | @6,540 |
| 3本 | 19,380 | @6,460 |
【※再入荷日程未定】SourceNaturals レスベラトロール 200mg 1本/60錠
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 3,880 | @3,880 |
| 2本 | 7,280 | @3,640 |
| 3本 | 10,480 | @3,493 |
【生産終了】Natrol CoQ10 200mg 1本/45ソフトジェル コエンザイムQ10
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 3,780 | @3,780 |
| 2本 | 6,680 | @3,340 |
| 3本 | 9,580 | @3,193 |
【※26年2月下旬再入荷予定】LifeExtension L-テアニン 100mg 1本/60錠
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 4,280 | @4,280 |
| 2本 | 7,180 | @3,590 |
| 3本 | 10,080 | @3,360 |
| 6本 | 16,880 | @2,813 |
【※取扱終了】BLACKMORES ビルベリー・アイサポート 1本/30錠
| 数量 | 価格 | 1本あたり@ |
| 1本 | 2,780 | @2,780 |
| 2本 | 4,480 | @2,240 |
| 3本 | 5,780 | @1,927 |
【再開日程確認中】ゴールデンロイヤルハニー 1箱/20g x 12袋 はちみつ ローヤルゼリー トンカットアリ オタネニンジン
| 数量 | 価格 | 1箱あたり@ |
| 1箱 | 9,580 | @9,580 |
| 2箱 | 15,880 | @7,940 |
| 3箱 | 23,680 | @7,893 |
| 5箱 | 37,480 | @7,496 |









